|
Tabla de Comparativa |
|||||
| DataCAD DOS | DataCAD 9 | DataCAD 10 | DataCAD LT 10 | ||
| $1095 | $249.95 | ||||
| Compre Ahora | Compre Ahora | ||||
| OpenGL® Shader | |||||
| Light Sources: 1 ambiente y 7 definibles por el usuario | |||||
| Shadow casting | Nuevo | Nuevo | |||
| Sobreponer un proyecto sobre una foto | Nuevo | Nuevo | |||
| Custom edge color, width, and overshoot | Nuevo | Nuevo | |||
| o2c Rendering y Animación | |||||
| 4 tipos de luces fijos (3 ambientales, y uno shadow casting) | |||||
| 7 tipos de luces definibles por el usuario | Nuevo | Nuevo | |||
| Raytraced shadow casting | |||||
| Superimpose scene over background photo | |||||
| Real-time walk-through | |||||
| Anti-aliased rendering | |||||
| Raytracing | |||||
| Vista Previa dinámica para material en 3D | Nuevo | Nuevo | |||
| Transparencias | Nuevo | Nuevo | |||
| Reflecciones | Nuevo | Nuevo | |||
| Smoothing | Nuevo | Nuevo | |||
| Auto-iluminación | Nuevo | Nuevo | |||
| Texture mapping | Nuevo | Nuevo | |||
| Texture masking | Nuevo | Nuevo | |||
| Producción de Dibujos en 2D | |||||
| Dibujo de paredes de 2-lineas, 3-lineas, y 4-lineas automátizada | |||||
| Limpiado automático de intersecciones tipo L, T, y X de paredes | |||||
| Inserción automática de puertas y ventanas | |||||
| Tipos de línea complejos definibles por el usuario | |||||
| hatch patterns asociativos complejos definibles por el usuario | Nuevo | Nuevo | |||
| Dimensionamiento asociativo (DIN y AS1100) | |||||
| Herramientas de edición Polilínea y relacionados | Mejorado | Mejorado | |||
| Object snap al vuelo | |||||
| Virtual object snapping | |||||
| GetSnap smart snapping | |||||
| 3D object snapping | Limitado | Limitado | Mejorado | Mejorado | |
| Direction / Distance input mode | |||||
| Modo de introducción de coordenadas cartesianas relativas y absolutas | |||||
| Modo de introducción de coordenadas polares relativas y absolutas | |||||
| XREFs (Archivos de Referencia Externa) | Mejorado | ||||
| XClips (Reference File Clip Cubes) | Nuevo | ||||
| HyperView linking | |||||
| Hyperlink to external file | Nuevo | ||||
| Hyperlink to Internet URL | Nuevo | ||||
| Command line alias | |||||
| Spell checker with international-language dictionaries | |||||
| Architectural text styles (Vector-based fonts) | |||||
| Support for TrueType fonts | Nuevo | Nuevo | |||
| Automatic boundary detection for hatching (Contour search) | Nuevo | ||||
| Solid color fills | Nuevo | Nuevo | |||
| Pattern fills | Nuevo | Nuevo | |||
| Bitmap fills | Nuevo | Nuevo | |||
| Layer manager with support for long layer names | Nuevo | Nuevo | |||
| Modelado en 3D | |||||
| 3D geometric primitives modeler | |||||
| Vector-based hidden line removal | |||||
| Raster-based hidden line removal | |||||
| Digital Terrain Modeling (Drop Mesh) | |||||
| o2c-based object viewer | |||||
| Convert TrueType fonts to 3D | Nuevo | Nuevo | |||
| Ploteo e Impresión | |||||
| Support for any Windows-compatible printer or plotter | |||||
| WYSIWYG Print Preview | |||||
| Multi-scale plotting | Mejorado | ||||
| Batch plotting direct and to .PRN and .PDF | Mejorado | ||||
| Date, Time, and File Stamps | Nuevo | Nuevo | |||
| Compatibilidad con Windows® | |||||
| MDI (Multiple Document Interface) | |||||
| View-sensitive icon toolbars | |||||
| Global, ilimitado deshacer/rehacer (undo/redo) | |||||
| Cut, Copy, and Paste to/from Windows applications | Mejorado | Mejorado | |||
| Mouse Wheel support for dynamic zoom | Nuevo | Nuevo | |||
| Estimación de Costos | |||||
| Estimator link for material take-offs | |||||
| Automated 3D framing with take-offs | |||||
| Compatibilidad de Archivos (Abrir, Importar, o Pegar) | |||||
| .DWG | Dibujos de AutoCAD desde R2.5 hasta R2000 http://www.opendwg.org/ | Mejorado | Mejorado | ||
| .DXF | Archivos (Data Exchange Format) | ||||
| .DC5 | Dibujos de DataCAD | ||||
| .LYR | Layers de DataCAD | ||||
| .SM3 | DataCAD symbol file | ||||
| .DC+ | DataCAD Plus drawing file | ||||
| .LY+ | DataCAD Plus layer file | ||||
| .SM+ | DataCAD Plus symbol file | ||||
| .TXT | ASCII text file | ||||
| .WMF | Windows Metafile | ||||
| .EMF | Enhanced Windows Metafile | Nuevo | Nuevo | ||
| .O2C | Objects to See file http://www.o2c.de/ | ||||
| .ACO | ArCon file | ||||
| .BMP | Windows bitmap | Nuevo | Nuevo | ||
| .JPG | Joint Photographic Experts Group (JPEG) file http://www.jpeg.org/ | Nuevo | Nuevo | ||
| Compatibilidad de Archivos (Salvar como , Exportar, o Copiar) | |||||
| .DWG | Dibujo de AutoCAD R2000 http://www.opendwg.org/ | ||||
| .DWG | Dibujos de AutoCAD versiones R12, R13, and R14 http://www.opendwg.org/ | ||||
| .DXF | Data Exchange Format | ||||
| .DC5 | Dibujo de DataCAD | ||||
| .LYR | DataCAD layer file | ||||
| .SM3 | DataCAD symbol file | ||||
| .TXT | ASCII text file | ||||
| .WMF | Windows Metafile | ||||
| .EMF | Enhanced Windows Metafile | Nuevo | Nuevo | ||
| .O2C | Objects to See file http://www.o2c.de/ | ||||
| .ACO | ArCon file | ||||
| .BMP | Windows bitmap | ||||
| .PRN | Windows printer file | ||||
| Adobe® Acrobat® Portable Document file | |||||
| .WRL | Virtual Reality Markup Language (VRML) file http://www.web3d.org/ | Nuevo | |||
| .RAY | DC Render file | ||||
| Miscelaneos | |||||
| Tamaño de dibujo Máximo | 12MB | 20MB | 128MB | 4MB | |
| Número máximo de tipos de línea definidos por el usuario | 50 | 175 | 175 | 25 | |
| Número máximo de hatch patterns definidos por el usuario | 50 | 50 | 256 | 50 | |
| Número máximo de layers | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Número máximo de iconos por toolbar | 25 | 50 | 100 | 50 | |
| Número máximo de caracteres por nombre de layer | 8 | 8 | 88 | 88 | |
| Número de Símbolos 2D/3D incluidos | 3,000+ | 3,000+ | 300+ | ||
| DCAL (DataCAD Applications Language) Incluido | |||||
| Edit Sets | |||||
| Selection Sets | |||||
| Text Scale | |||||
| Customizable keyboard macros | |||||
| Hard-coded keyboard macros | |||||
| Multi-view windows | |||||
| Identify, Set All | |||||
| User-definable default drawings | |||||
| Customizable scales, angles, and distances | |||||
Revisado: Viernes,
17 Octubre 2003
© 2003
por DATACAD LLC. Todos los derechos reservados.
Traducido por REDICOM, S. de R.L.
de C.V. Derechos Reservados.
Sus preguntas y comentarios acerca
de este sitio
puede enviarlos a webmaster@datacad.com.mx.
General
Disclaimer